加野kanomax尘埃粒子计数器3887系列型号细分表
2015-04-22
[2001]
日本加野kanomax尘埃粒子计数器3887系列型号有model3887、model3887L、model3887C、model3887D、model3886、model3900,根据粒径通道数不同和仪器细分功能不同而产生不同的衍生型号,具体细分参数如下表:
机种型号主要参数 | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 |
测试粒子径 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | ||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 |
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||
采样时间 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | ||||
数据存储 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) |
测试方式 | 单一、国标 | 单一、重复、连续、计算、远程、国标、 ISO (仅 3887C 、 D ) | 一般、统计、标准(各种测试标准) |
- 上一篇:甲醛的存在和危害以及甲醛的检测
- 下一篇:阵相控超声波探伤仪检测焊缝方案