产品详情
量程 | 范围 | 度 | |
准确性 | 100mA | 0-99.9mA | ±1.0%rdg±5dgt(50/60Hz) |
1000mA | 0-999mA | ||
准确性 | 100mA | 0-99.9mA | ±2 0%rdg±10dgt(50/60Hz) |
1000mA | 0-999mA | ±2.0%rdg±6dgt(50/60Hz) | |
输入 | AC电压(AC100mV/A) | ||
zui大电压 | AC170V rms,250mV | ||
输入 | 3ch | ||
测量方式 | 真有效值 | ||
测量时间 | 1,2,5,10,15,20,30 sec | ||
zui大测试周期 | 约25天(在室内),型号5001:约40天(在室内) | ||
绝缘电阻 | 100MΩ或更大,1000V | ||
尺寸 | 111(L)×60(w)×36(D) | ||
重量 | 约 | ||
zui大读数 | 1049字 | ||
安全规定 | IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32),CAT.III300V/CAT.II 600V | ||
电源 | LR6×4节(For MODEL5001 6节) | ||
附件 | 使用说明书,LR6电池×4节,软件(光盘),USB联线 | ||
可选件 | 钳形传感嚣(M一8141,M一8142,M一8143) |
- 上一篇:GWinstek LCR-816高精密LCR测试仪
- 下一篇:CC2670耐压测试仪