产品详情
智能型环境测试仪kanomax 65Ser具有8种探头互换兼容,接插方便,数据处理功能强大,数据zui多存储20,000个。
智能型环境测试仪kanomax 65Ser资料参数:
名 称 | ||
型 号 | 65Ser | |
测定对象 | 常温/常压下的洁净空气流 | |
测试范围 | 风速 | 参考以下探头型号 |
温度 | -20~70.0°C | |
湿度 | 参考以下探头型号 | |
压力 | -5.00~+5.00kPa | |
精 度 | 风速 | ±读数的2% m/s |
风温 | ±0.5°C | |
湿度 | 2.0~80%RH ±2%RH 80~98%RH ±3.0%RH | |
压力 | ±(读数的3% ±0.01)kPa | |
接口 | USB计算机或打印机 | |
数据存储 | 20,000个 | |
模拟输出 | DC 0~1V(风速、风温、压力任选其一) | |
电源 | 6节5号干电池 DC(9V/300mA) 100-240V(50/60Hz) | |
尺寸 | 88(宽)×188(长)×41(厚)mm | |
重量 | 400g |
kanomax 65Ser随机附件:探头电缆2m×1、便携包×1、操作说明书