100L微尘埃粒子计数器ZHJ-100型激光传感器采用全半导体激光器及半导体光敏二极管接收器,确保光源的稳定性和信号接收器的准确度。大大减少了散射腔内的杂散射光,提高了传感器的信噪比。
100L微尘埃粒子计数器ZHJ-100型应用领域:
广泛应用于医疗,制药,电子,化学,光学,食品,化妆品,生物制品,航空航天及各种检测机构用作尘埃粒子的检测。
100LZHJ-100型技术参数资料:
光源 | 半导体激光器, 寿命大于10年>30000h |
采样流量 | 100LPM/min (3.53ft3) 进口采样泵 ±5% |
显示方式 | 122×90mm高分辨率液晶屏显示(LCD)中英文界面选择、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、状态等参数、95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度(颗/立方米) |
供电电源 | 交流电源AC :220V±5%,50 HZ 附带可拆卸可充电锂电池。 |
工作时间 | 10 小时 |
计数模式 | 累计值,差值,浓度值 zui大采样浓度:35000颗/升 |
测试方式 | 单一、重复、连续、计算、远程、 |
单位换算 | 单位可换算成m3 ,ft3 95%UCL计算,可直接显示粒子浓度(颗/立方米、颗/立方英尺) |
粒径通道 | 0.5 、1.0、3.0、5.0、10.0、15.0μm, 可选粒径0.5μm,0.7μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm ,10.0μm或0.5、1、3、5、10、25μm六档粒径同时计数.粒径可根据客户需要订制 |
采样周期 | 1~9999 (S) 延时计数:0~99(S ) 自净时间:≤10 (min ) |
检测范围 | 符合ISO14644-1/ GB50073-2001(CLASS4级,5级,6级,7级,8级,9级)2010版GMP(A级、B级、C级、D级四个静态和动态两个状态的测量),FS-209E(10级、100级、1000级、10000级、100000级、300000级、1000000级)等的检测 |
工作环境 | 温度:0~40℃(50~104℉) 相对温度:5~95%RH,无凝露. 大气压力:86-106KPa |
温湿度: | 选购 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~RH±5% |
UCL设置 | 采样点数(A):2~9点设定。 每点采样次数:(L)2~9次设定 测量位置:0-999 |
UCL报表 | ISO14644-1、GB50073-2001、新版2010版GMP、FS-209E |
数据存储 | 可存储1000组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。 |
通讯接口 | RS232,9600波特率 |
报警设置 | 仪器带报警功能,可对洁净室CLASS4级、5级、6级、7级、8级、9级及10级、100级、1000级、10000级、100000级、300000级、1000000级或GMP A级、B级、C级、D级静态和动态超标后报警 电池电压过低报警 |
零计数 | 符合JJF-1190-2008尘埃粒子计数器计量校准规范及JIS B9921:1997 每五分钟≤1个 |
重叠误差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺时 |
打印功能 | 内置打印机 |
重量 | 12.8kg |
校准 | 可追溯美国国家标准技术协会(NIST),我公司已通过国家计量建标考核,可追溯上海计量测量技术研究院也可自行进行校准或第三方国家计量机构进行校准 |
标准配置 | 专业等动力采样头、带采样管的采样支架、零过滤器、USB转RS 232模块、RS 232连接线、电脑连接通讯软件光盘,内置打印机,铝合金箱,操作手册,出厂检测报告,电源线,打印纸 |
外形尺寸 | 280×400×230 |
100LZHJ-100型制造工艺:
该产品整体体采用316L不锈钢制作的外壳。采用LCD大屏幕显示及PVC溥膜开关控制,使的显示数据清晰,操作方便。该仪器可根据客户选择的标准,自动判断出各种净化等级。
100L大流量空气粒子计数器ZHJ-100型售后服务:
贰年保修、终身维护。
- 上一篇:SP10a铁素体含量测量仪
- 下一篇:SL-86A电火花检测仪