铸件硬度计HARTIP 1900采用全角度设计,无需设置测试方向自动线性补偿,精度:+/-4HLG, 示值重复性:4HLG。
铸件硬度计HARTIP 1900技术参数:
型号 | SADT HARTIP 1900 |
原理 | 里氏硬度测量方法 |
精度 | ±4HLG |
显示 | OLED超亮显示;全中文菜单式双值操作 |
硬度标尺 | HL/HRB/HB ;可根据用户需要添加硬度单位 |
测量范围 | HLG300-750 / HRB47-100 / HB90-650 |
冲击装置 | G 型 |
存储容量 | 400个存储组,可存储36K测试数据, 可存储及再读出 |
统计 | 平均、zui大、zui小值 |
校准 | 用户可自行校准 |
提示 | 低电压提示 |
接口 | USB接口;蓝牙 |
开关机 | 自动 |
电源 | 内置锂电池,可通过USB即可充电 |
工作温度 | ﹣40℃~+70℃ |
仪器体积 | 250x47x37mm |
净重 | 250g |
标准 | 符合 GB/T 17394-1998,ASTM A956, DIN 50156 |
HARTIP 1900特点概述:
1,OLED超亮显示;内置锂电池,可通过USB即可充电
2,根据需要,四方向显示
3,USB、蓝牙接口,与计算机,打印机有线和无线通讯
4,400个存储组,可存储36K测试数据
5,全中文菜单式双值显示操作;自动开关机。
6,硬度单位:HLG,HRB,HB。可根据用户需要添加硬度单位
7,工作温度:-40℃-80℃ 外形尺寸:250x47x37mm
8,重量:250克
HARTIP 1900常用材料及测量范围:
冲击装置 G HLG:300-750 | |||
试验材料/硬度制 | HLG | HRB | HB |
STEEL/CAST STEEL | 300-750 | 47.7-99.9 | 90-646 |
LAMELLAR IRON | 340-600 |
| 92-326 |
NODULAR IRON | 340-600 |
| 127-364 |
CAST ALUMINUM |
| 24-85 | 32-168 |