产品详情
美国sonotech高温耦合剂材质的测厚和内部探伤是无损检测的重要环节,在常温下,用适当的仪器这些工作检测变得相当容易,但是在高温下截然不同,对于高温条件下进行超声波探伤和超声波测厚时,探头与工件之间的良好耦合,是重要的条件。特别在高温检测时,检测时间非常短,因为即便是高温探头也只能在测量工件表面稍作停留,否则有烧毁探头的危险,所以更好耦合效果是必须的。由于耦合质量发生变化时,则透入工件的声能也会发生变化,并由此使工件中一定深度处声压也发生变化。因此采用合适温度范围的能起到良好的耦合效果,减少杂波干扰,提高判断的正确性。
一、美国sonotech技术参数
型 号 | Sono 600 | Sono 900 | Sono 950 | So100 | Pyrogel | Sonotemp |
测厚应用 | -18 -- 315° C | 315 -- 482° C | 315 -- 510° C | 370 -- 593° C | -45.6 -- 260° C | 121 -- 371° C |
探伤应用 | 10 -- 260° C | 315 -- 343° C | 315 -- 385°C | 370 -- 482° C | -46.5 -- 204° C | -1 -- 315° C |
烟点 | 343° C | 421° C | 454° C | 454° C | 399° C | 246° C |
安全等级 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
典型粘度(千厘泊) | Fluid 2.5 | > 4,000 | 3,000 | 3,000 | G25:170 to 190 | 4,000 |
Gel: 500 | G60:380 to 680 | |||||
G100: > 4,000 | ||||||
声速 | 1.45 to 1.55 | 1.15 to 1.25 | 0.60 to 0.70 | |||
(mm/µsec) | ||||||
声阻抗(MRayls) | 1.35 to 1.40 | 1.30to1.40 | 1.50 to 1.60 | |||
水溶性 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
湿润剂 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
氯 | < 150 ppm | < 0.25% | < 0.25% | < 250 ppm | < 250 ppm | < 100 ppm |
硫磺 | < 150 ppm | 大约 1% | 大约 5% | < 500 ppm | < 150 ppm | < 50 ppm |
二、使用注意事项:
1、使用时合理选择温度范围;
2、高温状态下,尽可能快速测试;
3、误入眼睛立即用清水冲洗或者就医诊治;
4、工业用品请勿让小孩玩耍。