多功能里氏硬度计冲击装置选择
2013-07-24
[4558]
多功能里氏硬度计冲击装置选择以及测量范围
| 材料 | 硬度制 | 冲击装置 | |||||
| D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
| Steel and cast steel 钢和铸钢 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
| HRB | 59.6~99.6 | | | 47.7~99.9 | | 37.0~99.9 | |
| HRA | 59.1~85.8 | | | | 61.7~88.0 | | |
| HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
| HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | | 84~993 | 80~950 | |
| HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.2~102 | | 35.8~102 | 30.6~96.8 | |
| CWT、ST 合金工具钢 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | | 22.6~70.2 | |
| HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | | 82~963 | | |
| Stainless Steel 不锈钢 | HRB | 46.5~101 | | | | | |
| HB | 85~655 | | | | | | |
| HV | 85~802 | | | | | | |
| GC. IRON 灰铸铁 | HB | 93~334 | | | 92~326 | | |
| NC、IRON 球墨铸铁 | HB | 131~387 | | | 127~364 | | |
| C.ALUM 铸铝合金 | HB | 19~164 | | 23~210 | 32~168 | | |
| HRB | 23.8~84.6 | | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | | | |
| BRASS 铜锌合金 | HB | 40~173 | | | | | |
| HRB | 13.5~95.3 | | | | | | |
| BRONZE铜锡(铝)合金 | HB | 60~290 | | | | | |
| COPPER纯铜 | HB | 45~315 | | | | | |
| Steel锻钢 | HB | 143~650 | | | | | |
测量条件:
| 冲击装置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E(需进口) | ||
| 冲击能量 | 11mJ | 11mJ | 2.7mJ | 90mJ | 11mJ | ||
| 冲击体质量 | | | | | | ||
| 球头硬度 | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 5000HV | ||
| 球头直径 | | | | | | ||
| 球头材料 | 碳化钨 | 碳化钨 | 碳化钨 | 碳化钨 | 金钢石 | ||
| 冲击装置直径 | | | | | | ||
| 冲击装置长度 | 86(147)/ | | | | | ||
| 冲击装置重量 | | | | | | ||
| 试件zui大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HV | 1200HV | ||
| 试件表面粗糙度Ra 相当于原国标 相当于ISO | 2um ▽6 N7 | 2um ▽6 N7 | 0.4um ▽8 N5 | 7um ▽4 N9 | 2um ▽6 N7 | ||
| 试件zui小重量 可直接测量 | ﹥ | ﹥ | ﹥ | ﹥ | ﹥ | ||
| 试件zui小重量 需稳定支承 | 2~ | 2~ | 0.5~ | 2~ | 2~ | ||
| 需密实耦合 | 0.05~ | 0.05~ | 0.02~ | 0.5~ | 0.05~ | ||
| 需需密实耦合zui小厚度 | < | < | < | < | < | ||
| 硬化层zui小深度 | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ||
| 球头压痕尺寸 | |||||||
| 硬度300HV 时压痕 | 直径 深度 | 24um | 24um | 12um | 53um | 24um | |
| 硬度600HV 时压痕 | 直径 深度 | 17um | 17um | 8um | 41um | 17um | |
| 硬度800HV 时压痕 | 直径 深度 | 10um | 10um | 7um | _____ _____ | 10um | |
| 冲击装置 适用范围 | D型通用型; DC型测量孔或圆柱筒内; DL型测量细长窄槽及空如齿轮。 | D+15型测量沟槽或凹入的表面。 | C型测量小轻薄部件及表面硬化层 | G型测量大厚重及表面较粗糙的铸锻件 | E型测量硬度材料 | ||
- 上一篇:色差仪测量猪肉判断内类品质和新鲜度
- 下一篇:电子天平维护与保养

