光泽度和影像清晰度(DOI)综合测试仪/雾影测试仪J408-26/J408-268提供的光泽度测量技术,对单一读数进行的光泽度、雾影和影像清晰度(DOI)分析。执行以下标准:AS/NZS 1580.602.2, ASTM C 584, ASTM D 1455, ASTM D 2457, ASTM D 4039, ASTM D 523, ASTM D 5767, DIN 67530, ECCA T2, EN 12373-11, EN 13523-2, ISO 2813, ISO 7668, JIS K 5600-4-7, JIS Z 8741, TAPPI T 653。
光泽度和影像清晰度(DOI)综合测试仪/雾影测试仪J408-26/J408-268概述:
1、简单
LCD显示屏,清晰、读取方便,显示光泽度值、统计参数和图表
用户可定义显示测量值
每组读数均带有时间和日期戳印
2、灵活
三(20/60/85°)角度版本,具有zui高的度和分辨率,适用于所有光泽度应用
通过Bluetooth?( 蓝牙) 或USB 下载到ElcoMaster?数据管理软件中,用于即时分析
3、耐用
坚固的铝合金结构确保光学稳定性
连续17小时以上的操作,或获取超过20000个的读数
紧凑、便携型仪器,带有集成校准片座架
4、高效
简易的菜单式多语言用户界面
清晰明亮的显示屏,背光显示多达五个屏显参数
能对光泽度以及影像质量(IQ)值进行内置趋势分析
5、功能强大
内置式记忆,可存储999个测角光度全概况读数
内置式电池在2.5小时内*充电
/雾影测试仪J408-26/J408-268技术规格:
技术规格 | 证书 | ||||
部件编号 | 产品描述 | ● | |||
J408--26 | Elcometer 408双角度光泽度和影像清晰度(DOI)仪(20和60度) | ||||
J408--268 | Elcometer 408三角度光泽度和影像清晰度(DOI)仪(20、60和85度) | ||||
电池类型 | 可充电锂离子电池续航时间长达17个小时,可进行20000次读数 | ||||
充电时间 | USB—4.5个小时,电源充电器—2.5个小时 | ||||
光泽度 | 雾影 | 影像清晰度(DOI) | 反射影像质量(RIQ) | 测角光度 | |
测量范围 | 20°: 0-2,000GU; | 0-2,000GU | 0-100 DOI | 0-100 RIQ | - |
分辨率 | 0.1GU | 0.1HU | 0.1 | 0.1GU | |
重复性 | 0.2GU | 0.2HU | 0.2 | 0.2GU | |
再现性 | 0.5GU | 0.5HU | 0.5 | 0.5GU | |
20°时的zui高镜面反射率 | ± 0.09375° | ||||
尺寸 (H x W x D) | 65 x 140 x 50mm (2.5 x 5.5 x 1.9") | ||||
重量 | 790g (1lb 12oz) | ||||
包装清单 | Elcometer 408光泽度和影像清晰度(DOI)仪、带校准证书的ISO 17025高光泽度校准板、光泽度板清洁布、电源充电器(英国、欧盟和美国)、运输包装箱、USB线、ElcoMaster?软件及操作手册。 |
/雾影测试仪J408-26/J408-268其他规格:
菜单结构方便易懂 | 英语、西班牙语、法语、意大利语、德语以及中文 |
明亮彩色屏; 持续背光 | 亮度可调,带有6个按键触摸感应界面 |
用户自定义测量显示 | ■ |
耐划痕耐溶剂显示屏 | ■ |
电源或USB电源 | ■ |
校准证书:可追溯ISO、UKAS和BAM | ■ |
数据输出 | ■ |
USB连接电 脑 | ■ |
Bluetooth?*(蓝牙):连接电脑或Android?移动设备 | ■ |
屏幕数据统计 | x、σ、zui大值和zui小值 |
ElcoMaster?软件&USB线 | ■ |
日期和时间戳 | ■ |
仪器记忆; 可记忆读数个数 | 多达999个读数和曲线 |
重复测量模式 | 用户自定义:2、5或10秒 |
删除zui后一个读数 | ■ |
标准和固定批次大小 | ■ |
变化趋势、光泽度和影像图 | ■ |
测量模式 | 光泽度(GU):20°、60°、85°*;雾影(HU)和雾影值(HU Log);影像清晰度(DOI);zui高反射率(Rspec);反射影像质量(RIQ)和测角光度曲线 |
/雾影测试仪J408-26/J408-268配置:
T40823532 | 带校准证书的ISO 17025高光泽度校准板 |
T40823533 | 带校准证书的镜面光泽度校准板 |
T99923535 | 光泽度板清洁布 |
T99921325 | USB线 |