川嘉空气尘埃粒子计数仪/洁净等级测量仪/无尘车间空气检测仪CJ-HLC200Z仪器的测量参数设定、测量结果显示、按键、定时、打印、时间、日期、数据存储等均由内置微机(MCU)控制和实现,HLC200A空气粒子计数器可同时显示环境的温湿度并监测报告激光粒子传感器的工作状态 。该粒子计数器按照通用标准设计(空气采样流量为2.83 升/分), 能同时对设定的六个粒径档进行检测,采样时间可根据用户需要任意设定,zui长时间59分59秒。采样数据可储存在内置的闪存内,并可通过USB下载。HLC200空气粒子计数器在引进美国的技术上进一步创新, 具有测量精度高, 性能稳定, 功能强, 体积小, 操作简单方便, 达到或超过了同类产品的性能指标。
川嘉空气尘埃粒子计数仪/洁净等级测量仪/无尘车间空气检测仪CJ-HLC200Z基本原理是光学传感器的探测激光经尘埃粒子散射后被光敏元件接收并产生脉冲信号,该脉冲信号被输出并放大,然后进行数字信号处理,通过与标准粒子信号进行比较,将对比结果用不同的参数表示出来。
/洁净等级测量仪/无尘车间空气检测仪CJ-HLC200Z技术参数规格:
型号 | CJ-HLC200Z |
外观 | 全金属外壳 |
采样流量 | 2.83L/min(0.1cfm)(误差≤5%) |
*性损失 | 当每立方英尺2,000,000个粒子时小于5% |
检定标准 | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) |
检测范围 | 10级~100万级 (4-9级) |
报警 | 49级(ISO14464-1标准)或十*(FED209E标准) |
重复性 | ≤10%(国标) |
粒径准确度 | ≤30%(国标) |
自净时间 | ≤10min |
电池连续工作时间 | 4h以上(Ni-MH电池) |
打印功能 | 外置打印机(选配件) |
数据存储 | 990组以上 |
电源 | 内置Ni-MH电池6.0V或AC适配器9V |
粒径通道 | 三通道同时测量 固定通道0.3,0.5可调通道0.7,1,3,5,10um |
采样周期 | 用户自定义(1秒59分59秒) |
通讯接口 | USB2.0、COM串口 |
计数模式 | 累积计数模式、差分计数模式、浓度计数模式 |
计算功能 | 按95%置信度UCL计算 |
光源及寿命 | 半导体激光>100000h |
显示屏 | 240×160全中文大屏幕显示 |
重量 | 0.9Kg (含电池) |
错误指示 | 激光功率衰减,超过校准流量,电池电量不足 |
工作环境 | 温度0-50℃ 湿度≤75% |
标准配件 | AC适配器、自净过滤器、等动力采样头、手提箱、USB数据线、应用软件及光盘 |
选择配件 | 三角架、打印机(含电缆)、温湿度采样头 |
能否连接微机操作 | 是 |
内置温湿度传感 | 否 |
更多/洁净等级测量仪/无尘车间空气检测仪CJ-HLC200Z信息请与我们。
其他测试设备:紫外线灯、铁素体测试仪。
- 上一篇:CJ-HLC100A川嘉手持式尘埃粒子计数器
- 下一篇:MP-9000手提式酸碱度计