易高平面/凸面粗糙度仪探头/弧面粗糙度探头/粗糙度测量探头Elcometer 224系列平面粗糙度探头:
随标准电缆或铠装式金属加固重型电缆供应, Elcometer表面粗糙度探头带有玻璃调零板 校准测试膜片; 名义值125μm(5.0mils)和508μm(20mils ), 以及Elcometer检测证书。
技术规格 |
|
| |
范围: 0-500 μm (0-20mils) | 分辨率:1μm (0.1mil) | 度: ±5% 或 ±5μm (±0.2mil) | |
探头描述 | 部件编号 | zui小净空高度 | zui小样本直径 |
平面: 标准 | T224C500US | 125mm (4.92”) | 25mm (1.0”) |
平面: 铠装 | T224C500UARM | 165mm (6.50”) | 25mm (1.0”) |
易高平面/凸面粗糙度仪探头/弧面粗糙度探头/粗糙度测量探头Elcometer 224系列凸面粗糙度探头:
随标准电缆或铠装式金属加固重型电缆供应, Elcometer凸面粗糙度探头带有玻璃调零板、校准测试膜片(名义值125μm(5.0mils) 和508μm(20mils )), 以及Elcometer检测证书。
技术规格 |
|
| |
范围: 0-500μm (0-20mils) | 分辨率: 1μm (0.1mil) | 度: ±5% 或 ±5μm (±0.2mil) | |
探头描述 | 部件编号 | zui小净空高度 | zui小样本直径 |
凸面: 标准* | T224C500UX | 135mm (5.31”) | 75mm (3.0”) |
凸面: 铠装* | T224C500UXARM | 175mm (6.89”) | 75mm (3.0”) |
/弧面粗糙度探头/粗糙度测量探头Elcometer 224系列使用事项:
1. 在玻璃调零板上校准。
2. 确保探头与基体成90°, 以确保读数。
3. 在某个区域中少获取10个读数, 确定表面平均粗糙度。
/弧面粗糙度探头/粗糙度测量探头Elcometer 224系列技术规格:
T22420053 | 备用针尖(2个装)带紧固工具 |
T22420095 | 备用针尖(5个装) |
T22419793 | 针尖保护帽 |
T22421882C | "校准认证检测套件: |
T22420072 | 玻璃调零板带夹套 |
T99921325 | USB线 |
T99924797 | USB Bluetooth®(蓝牙)适配器(V2.0+)—用于不带Bluetooth®(蓝牙)的电脑 |
T99922341 | 自粘型屏幕保护贴(x10) |
T99923369 | 保护罩 |
T22423371 | 塑料运输包装箱 |
其他检测仪器:铁素体检测仪、紫外线灯。