26MG泛美超声波测厚仪26MG操作简单,是测量腐蚀金属理想的便携式测厚仪。测厚仪使用双晶探头,从被测物体的一面就可以测量被腐蚀,有凹痕,被氧化或呈粒状等其它较难测量物体的厚度。有多种探头可选。可对厚度在0.5mm--500mm之间,温度在-20C°-- 500C°之间的物体进行测量。
26MG泛美超声波测厚仪/美国泛美26MG超声波测厚仪
显 示 屏 | 液晶显示 45X20mm |
测量范围 | 0.5---500mm |
频率范围 | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) |
声速范围 | 0.762-13,999mm/μsec |
显示精度 | 0.1/0.01mm |
自动关机 | 有 |
背光 | 自动/手动(任选) |
扫描速度 | 2点/标准 20点/快速 |
工作温度 | -10-50℃ |
测量温度 | -20-500℃ |
探头种类 | 双晶/自动识别 |
RS232接口 | 选件 |
电 池 | AA 5#电池×2 工作250小时 |
充 电 器 | 无 |
外型尺寸 | 64.8 X 128.5 X 29mm |
重 量 | 0.24Kg |
26MG可选探头
探头型号 | 频率 | 探头尺寸 | 温度范围 | 测量范围(钢) |
D790-SM | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
D791 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
D791-RM | 5.0MHz | 11.0mm | -20-400℃ | 1-500mm |
D792 | 10.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.5-25mm |
D794 | 5.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.75-50mm |
D797 | 2.0MHz | 22.9mm | -20-400℃ | 2.5-500mm |
D7226 | 7.5MHz | 8.9mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
D798 | 7.5MHz | 7.2mm | -20, -150, ℃ | 0.71-100mm |
D799 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-150℃ | 1-500mm |
MTD705 | 5.0MHz | 5.1mm | 0-50℃ | 0.75-19mm |
- 上一篇:FMP30铁素体测试仪
- 下一篇:UV-1200紫外可见分光光度计