漆膜测厚仪/覆层测厚仪MiniTest 2100探头分类:
F型探头:测量钢铁基体上的非磁性覆层
N型探头:测量有色金属基体上的绝缘覆层
FN两用探头:同时具备F型和N性探头的功能
漆膜测厚仪/覆层测厚仪MiniTest 2100探头参数:
探头 | 量程 | 低端 | 误差 | zui小曲率半径 | zui小测量 | zui小基 | 探头尺寸 | |
磁
| F05 | 0-500μm | 0.1μm | ±(1%±0.7μm) | 1/5mm | 3mm | 0.2mm | φ15x62mm |
F1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
F2/90 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
F3 | 0-3000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F10 | 0-10mm | 5μm | ±(1%±10μm) | 5/16mm | 20mm | 1mm | φ25x46mm | |
F20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±10μm) | 10/30mm | 40mm | 2mm | φ40x66mm | |
F50 | 0-50mm | 10μm | ±(3%±50μm) | 50/200mm | 300mm | 2mm | φ45x70mm | |
两
| FN1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm/N50μm | φ15x62mm |
FN1.6P | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 30mm | F0.5mm/N50μm | φ21x89mm | |
FN2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm/N50μm | φ15x62mm | |
电
| N02 | 0-200μm | 0.1μm | ±(1%±0.5μm) | 1/10mm | 2mm | 50μm | φ16x70mm |
N.08Cr | 0-80μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 2.5mm | 2mm | 100μm | φ15x62mm | |
N1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 2mm | 50μm | φ15x62mm | |
N1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
N2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 50μm | φ15x62mm | |
N2/90 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
N10 | 0-10mm | 10μm | ±(1%±25μm) | 25/100mm | 50mm | 50μm | φ60x50mm | |
N20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±50μm) | 25/100mm | 70mm | 50μm | φ65x75mm | |
N100 | 0-100mm | 100μm | ±(1%±0.3mm) | 100mm/平面 | 200mm | 50μm | φ126x155mm | |
CN02 | 10-200μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 7mm | 无限制 | φ17x80mm |
注意:
F1.6/90、F2/90、N1.6/90、N2/90为直角探头,用于管内测量。
N.08Cr适合铜上铬,FN2也适合铜上铬。
CN02用于绝缘体上的有色金属覆层
/覆层测厚仪MiniTest 2100技术参数:
MINITEST 存储的数据量 | |
应用行数(根据不同探头或测试条件而记忆的校准基础数据数) | 1 |
每个应用行下的组(BATCH)数(对组内数据自动统计计算,并可设宽容度极限值) | 1 |
可用各自的日期和时间标识特性的组数 | 1 |
数据总量 | 10000 |
MINITEST统计计算功能 | |
读数的六种统计值x,s,n,max,min,kvar | √ |
读数的八种统计值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk |
|
组统计值六种x,s,n,max,min,kvar |
|
组统计值八种x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk |
|
存储显示每一个应用行下的所有组内数据 |
|
分组打印以上显示和存储的数据和统计值 |
|
显示并打印测量值、打印的日期和时间 | √ |
其他功能 | |
设置极限值 |
|
连续测量模式快速测量,通过模拟柱识别zui大zui小值 |
|
连续测量模式中测量稳定后显示读数 |
|
连续测量模式中显示zui小值 |
|
相关/覆层测厚仪MiniTest 2100信息请。